Užsukama veržlė
Užsukama veržlė
- žalvaris
- G sriegis
Komplektacija
daugiakantismodelis 1121-654
Gaminiai
G | d | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
G | d | PV | gaminys | kiekis |
½ | 16,7 | 1 | 110 208 |
|
¾ | 22 | 1 | 107 895 |
|
1 | 26,8 | 1 | 105 709 |
|
1¼ | 33,8 | 1 | 103 811 |
|
1½ | 42,4 | 1 | 115 531 |
|
2 | 50,5 | 1 | 119 492 |
|
Naudojimo sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
G | d | Z [mm] | I [mm] | SW [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|
G | d | Z [mm] | I [mm] | SW [mm] | gaminys |
½ | 16,7 | 10 | 12 | 23 | 110 208 |
¾ | 22 | 12 | 15 | 29 | 107 895 |
1 | 26,8 | 13 | 16 | 36 | 105 709 |
1¼ | 33,8 | 14 | 17 | 46 | 103 811 |
1½ | 42,4 | 15 | 18 | 52 | 115 531 |
2 | 50,5 | 19 | 22 | 65 | 119 492 |
SW [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai