Srieginė jungtis
Srieginė jungtis
- raudonoji bronza arba silicio bronza
- Rp sriegis
- plokščiojo sandarinimo
Komplektacija
plokščiasis sandariklismodelis 3330
Gaminiai
Rp | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|
Rp | PV | gaminys | kiekis |
¼ | 5 | 441 432 |
|
⅜ | 1 | 282 363 |
|
½ | 1 | 271 022 |
|
¾ | 1 | 271 039 |
|
1 | 1 | 271 046 |
|
1¼ | 1 | 271 053 |
|
1½ | 1 | 271 060 |
|
2 | 1 | 271 077 |
|
2½ | 1 | 651 138 |
|
3 | 1 | 651 145 |
|
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
Rp | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
¼ | 13 | 35 | 20 | 29 | 20 | 441 432 |
⅜ | 12 | 35 | 20 | 29 | 21 | 282 363 |
½ | 11 | 41 | 25 | 36 | 25 | 271 022 |
¾ | 11 | 44 | 32 | 46 | 32 | 271 039 |
1 | 13 | 51 | 39 | 52 | 39 | 271 046 |
1¼ | 13 | 56 | 48 | 65 | 47 | 271 053 |
1½ | 15 | 58 | 53 | 75 | 55 | 271 060 |
2 | 13 | 64 | 66 | 80 | 66 | 271 077 |
2½ | 11 | 71 | 83 | 110 | 83 | 651 138 |
3 | 5 | 71 | 98 | 130 | 98 | 651 145 |
SW1 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW2 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW3 [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai