Pereinamoji srieginė jungtis
Pereinamoji srieginė jungtis
- raudonoji bronza
- lituojama jungtis, R sriegis
- sandarinantis kūgį
Komplektacija
daugiakantisPastaba
Netinka dujų instaliacijoms!modelis 94343G
Gaminiai
d | R | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
d | R | PV | gaminys | kiekis |
12 | ⅜ | 10 | 167 202 |
|
12 | ½ | 10 | 134 716 |
|
15 | ½ | 10 | 102 395 |
|
15 | ¾ | 10 | 120 771 *) |
|
18 | ½ | 10 | 111 984 |
|
18 | ¾ | 10 | 116 859 |
|
22 | ¾ | 10/100 | 102 685 |
|
22 | 1 | 10 | 115 098 *) |
|
28 | 1 | 5 | 103 996 |
|
35 | 1¼ | 5 | 110 581 |
|
42 | 1½ | 5 | 115 135 |
|
54 | 2 | 5 | 119 980 *) |
|
64,0 | 2½ | 1 | 144 005 *) |
|
76,1 | 2½ | 1 | 165 918 *) |
|
*) tiekimas tik iš dar esamų sandėlyje atsargų
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
(Pasirinkite)
Z matmenys
d | R | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | gaminys |
12 | ⅜ | 29 | 38 | 23 | 22 | 167 202 |
12 | ½ | 33 | 42 | 22 | 23 | 134 716 |
15 | ½ | 35 | 46 | 29 | 27 | 102 395 |
15 | ¾ | 39 | 50 | 29 | 28 | 120 771 |
18 | ½ | 35 | 48 | 29 | 27 | 111 984 |
18 | ¾ | 39 | 52 | 29 | 28 | 116 859 |
22 | ¾ | 40 | 55 | 36 | 34 | 102 685 |
22 | 1 | 41 | 57 | 36 | 34 | 115 098 |
28 | 1 | 44 | 63 | 46 | 44 | 103 996 |
35 | 1¼ | 53 | 75 | 52 | 50 | 110 581 |
42 | 1½ | 54 | 82 | 59 | 55 | 115 135 |
54 | 2 | 65 | 97 | 75 | 71 | 119 980 |
64,0 | 2½ | 78 | 111 | 93 | 90 | 144 005 |
76,1 | 2½ | 77 | 110 | 102 | 99 | 165 918 |
SW1 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW2 [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai