Srieginė jungtis
Srieginė jungtis
- raudonoji bronza arba silicio bronza
- R sriegis, Rp sriegis
- plokščiojo sandarinimo, kampuotas
Komplektacija
plokščiasis sandariklismodelis 3088
Gaminiai
R | Rp | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
R | Rp | PV | gaminys | kiekis |
½ | ½ | 10 | 348 663 |
|
¾ | ¾ | 10 | 348 670 |
|
1 | 1 | 5 | 348 687 |
|
1¼ | 1¼ | 5 | 348 694 |
|
1½ | 1½ | 1 | 348 700 |
|
2 | 2 | 1 | 348 717 |
|
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
R | Rp | Z [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
½ | ½ | 17 | 28 | 58 | 12 | 28 | 29 | 348 663 |
¾ | ¾ | 23 | 39 | 65 | 17 | 33 | 36 | 348 670 |
1 | 1 | 28 | 47 | 78 | 22 | 39 | 46 | 348 687 |
1¼ | 1¼ | 35 | 57 | 83 | 38 | 47 | 52 | 348 694 |
1½ | 1½ | 38 | 59 | 95 | 43 | 55 | 59 | 348 700 |
2 | 2 | 43 | 69 | 112 | 58 | 69 | 75 | 348 717 |
SW1 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW2 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW3 [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai