Pereinamoji srieginė jungtis
Pereinamoji srieginė jungtis
- skirta: dujų vamzdynas
- raudonoji bronza, žalvaris
- žarnos prijungimo įmova iš raudonosios bronzos, žalvarinis srieginis pajungimas
- lituojama jungtis, R sriegis
- plokščiojo sandarinimo
Komplektacija
plokščiasis sandariklismodelis 94331G
Gaminiai
d | R | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
d | R | PV | gaminys | kiekis |
15 | ½ | 10 | 109 806 |
|
18 | ½ | 10 | 120 146 |
|
22 | ¾ | 10 | 112 967 |
|
28 | 1 | 5 | 133 535 |
|
35 | 1¼ | 5 | 220 839 |
|
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
d | R | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
15 | ½ | 35 | 46 | 29 | 19 | 12 | 109 806 |
18 | ½ | 35 | 48 | 29 | 22 | 12 | 120 146 |
22 | ¾ | 38 | 54 | 36 | 26 | 17 | 112 967 |
28 | 1 | 44 | 63 | 46 | 32 | 22 | 133 535 |
35 | 1¼ | 51 | 74 | 52 | 35 | 220 839 |
SW1 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW2 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW3 [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai