Srieginė jungtis
Srieginė jungtis
- raudonoji bronza arba silicio bronza
- R sriegis, Rp sriegis
- plokščiojo sandarinimo
Komplektacija
plokščiasis sandariklismodelis 3331
Gaminiai
R | Rp | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
R | Rp | PV | gaminys | kiekis |
⅜ | ⅜ | 1 | 282 370 |
|
½ | ½ | 1 | 271 374 |
|
¾ | ¾ | 1 | 271 367 |
|
1 | 1 | 1 | 271 350 |
|
1¼ | 1¼ | 1 | 271 343 |
|
1½ | 1½ | 1 | 271 336 |
|
2 | 2 | 1 | 271 329 |
|
2½ | 2½ | 1 | 651 152 |
|
3 | 3 | 1 | 651 169 *) |
|
*) tiekimas tik iš dar esamų sandėlyje atsargų
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
R | Rp | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
⅜ | ⅜ | 38 | 50 | 13 | 23 | 22 | 282 370 |
½ | ½ | 45 | 60 | 12 | 29 | 27 | 271 374 |
¾ | ¾ | 50 | 66 | 17 | 36 | 34 | 271 367 |
1 | 1 | 52 | 72 | 22 | 46 | 44 | 271 350 |
1¼ | 1¼ | 60 | 81 | 38 | 52 | 50 | 271 343 |
1½ | 1½ | 62 | 84 | 43 | 59 | 56 | 271 336 |
2 | 2 | 58 | 84 | 58 | 75 | 67 | 271 329 |
2½ | 2½ | 66 | 88 | 83 | 95 | 71 | 651 152 |
3 | 3 | 80 | 101 | 83 | 110 | 97 | 651 169 |
SW1 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW2 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW3 [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai