Pereinamoji srieginė jungtis 90°
Pereinamoji srieginė jungtis 90°
- raudonoji bronza arba silicio bronza, žalvaris
- žalvarinė žarnos prijungimo įmova, alkūnė iš raudonosios bronzos
- lituojama jungtis, R sriegis
- sandarinantis kūgį, kampuotas
Komplektacija
daugiakantisPastaba
Netinka dujų instaliacijoms!modelis 94098G
Gaminiai
d | R | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
d | R | PV | gaminys | kiekis |
12 | ½ | 10 | 120 979 *) |
|
15 | ½ | 10 | 103 859 |
|
18 | ½ | 10 | 110 017 |
|
18 | ¾ | 10 | 120 580 |
|
22 | ¾ | 10 | 114 909 |
|
28 | 1 | 5 | 144 128 |
|
35 | 1¼ | 5 | 120 061 *) |
|
42 | 1½ | 5 | 144 098 *) |
|
54 | 2 | 1 | 146 450 *) |
|
*) tiekimas tik iš dar esamų sandėlyje atsargų
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
d | R | Z [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | SW [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | SW [mm] | gaminys |
12 | ½ | 9 | 18 | 49 | 29 | 120 979 |
15 | ½ | 9 | 20 | 49 | 29 | 103 859 |
18 | ½ | 12 | 25 | 51 | 29 | 110 017 |
18 | ¾ | 12 | 25 | 59 | 36 | 120 580 |
22 | ¾ | 14 | 30 | 59 | 36 | 114 909 |
28 | 1 | 18 | 37 | 68 | 46 | 144 128 |
35 | 1¼ | 22 | 45 | 76 | 52 | 120 061 |
42 | 1½ | 24 | 51 | 85 | 59 | 144 098 |
54 | 2 | 28 | 60 | 100 | 74 | 146 450 |
SW [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai