Pereinamoji srieginė jungtis 90°
Pereinamoji srieginė jungtis 90°
- raudonoji bronza arba silicio bronza, žalvaris
- žalvarinė žarnos prijungimo įmova, alkūnė iš raudonosios bronzos
- lituojama jungtis, Rp sriegis
- sandarinantis kūgį, kampuotas
Komplektacija
daugiakantisPastaba
Netinka dujų instaliacijoms!modelis 94096G
Gaminiai
d | Rp | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
d | Rp | PV | gaminys | kiekis |
15 | ½ | 10 | 114 787 |
|
18 | ½ | 10 | 119 461 |
|
18 | ¾ | 10 | 216 962 |
|
22 | ¾ | 10 | 107 338 |
|
22 | 1 | 10 | 120 498 |
|
28 | 1 | 5 | 112 295 |
|
35 | 1¼ | 1 | 121 433 *) |
|
*) tiekimas tik iš dar esamų sandėlyje atsargų
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | gaminys |
15 | ½ | 18 | 31 | 33 | 42 | 29 | 28 | 114 787 |
18 | ½ | 21 | 31 | 33 | 44 | 29 | 28 | 119 461 |
18 | ¾ | 23 | 39 | 39 | 52 | 36 | 33 | 216 962 |
22 | ¾ | 23 | 37 | 39 | 53 | 36 | 33 | 107 338 |
22 | 1 | 25 | 40 | 44 | 56 | 36 | 40 | 120 498 |
28 | 1 | 28 | 44 | 47 | 63 | 46 | 39 | 112 295 |
35 | 1¼ | 35 | 50 | 57 | 73 | 52 | 48 | 121 433 |
SW1 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW2 [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai