Srieginė jungtis
Srieginė jungtis
- raudonoji bronza arba silicio bronza
- R sriegis, Rp sriegis
- sandarinantis kūgį
Komplektacija
daugiakantisPastaba
Netinka dujų instaliacijoms!modelis 3341
Gaminiai
R | Rp | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
R | Rp | PV | gaminys | kiekis |
⅜ | ⅜ | 5 | 446 994 |
|
½ | ½ | 10 | 447 007 |
|
¾ | ¾ | 10 | 447 014 |
|
1 | 1 | 5 | 447 021 |
|
1¼ | 1¼ | 5 | 447 038 |
|
1½ | 1½ | 1 | 447 045 |
|
2 | 2 | 1 | 447 052 |
|
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
R | Rp | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
⅜ | ⅜ | 33 | 45 | 8 | 22 | 23 | 446 994 |
½ | ½ | 41 | 56 | 12 | 27 | 29 | 447 007 |
¾ | ¾ | 44 | 60 | 17 | 34 | 36 | 447 014 |
1 | 1 | 45 | 64 | 22 | 44 | 46 | 447 021 |
1¼ | 1¼ | 51 | 72 | 50 | 52 | 447 038 | |
1½ | 1½ | 52 | 73 | 55 | 59 | 447 045 | |
2 | 2 | 53 | 78 | 70 | 75 | 447 052 |
SW1 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW2 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW3 [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai