Pereinamoji srieginė jungtis
Pereinamoji srieginė jungtis
- raudonoji bronza arba silicio bronza, žalvaris
- žalvarinė žarnos prijungimo įmova, srieginis pajungimas iš raudonosios bronzos arba silicio bronzos
- lituojama jungtis, R sriegis
- sandarinantis kūgį
Komplektacija
daugiakantisPastaba
Netinka dujų instaliacijoms!modelis 94341G
Gaminiai
d | R | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
d | R | PV | gaminys | kiekis |
12 | ⅜ | 10 | 118 921 |
|
12 | ½ | 10 | 147 099 |
|
15 | ⅜ | 10 | 115 883 |
|
15 | ½ | 10 | 102 128 |
|
15 | ¾ | 10 | 122 959 |
|
18 | ½ | 10 | 109 042 |
|
18 | ¾ | 10 | 109 547 |
|
22 | ¾ | 10 | 101 558 |
|
22 | 1 | 10 | 109 080 |
|
28 | 1 | 5 | 103 705 |
|
35 | 1¼ | 5 | 108 427 |
|
42 | 1½ | 5 | 118 327 |
|
54 | 2 | 1 | 129 620 |
|
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
(Pasirinkite)
Z matmenys
d | R | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
12 | ⅜ | 29 | 38 | 23 | 16 | 8 | 118 921 |
12 | ½ | 36 | 45 | 29 | 16 | 12 | 147 099 |
15 | ⅜ | 31 | 42 | 23 | 19 | 8 | 115 883 |
15 | ½ | 33 | 44 | 29 | 19 | 12 | 102 128 |
15 | ¾ | 39 | 50 | 36 | 19 | 17 | 122 959 |
18 | ½ | 34 | 47 | 29 | 22 | 12 | 109 042 |
18 | ¾ | 38 | 51 | 36 | 22 | 17 | 109 547 |
22 | ¾ | 36 | 52 | 36 | 26 | 17 | 101 558 |
22 | 1 | 44 | 59 | 46 | 26 | 22 | 109 080 |
28 | 1 | 41 | 60 | 46 | 32 | 22 | 103 705 |
35 | 1¼ | 45 | 68 | 52 | 40 | 108 427 | |
42 | 1½ | 51 | 78 | 59 | 49 | 118 327 | |
54 | 2 | 54 | 86 | 75 | 61 | 129 620 |
SW1 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW2 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW3 [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai