Easytop-izoliacinis gaubtas
Easytop-izoliacinis gaubtas
- tinka Easytop-rutulinis čiaupas modelis 2275, Easytop-rutulinis čiaupas modelis 2275.1, Easytop-rutulinis čiaupas modelis 2275.2, Easytop-rutulinis čiaupas modelis 2275.3, Easytop-rutulinis čiaupas modelis 2275.4, Easytop-rutulinis čiaupas modelis 2275.5, Easytop-rutulinis čiaupas modelis 2275.6
- EPP
- lipnus
Komplektacija
izoliacinio sluoksnio storis pagal GEGmodelis 2275.90
Gaminiai
skirta DN | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|
skirta DN | PV | gaminys | kiekis |
15 | 1 | 747 435 |
|
20 | 1 | 747 442 |
|
25 | 1 | 747 459 |
|
32 | 1 | 747 466 |
|
40 | 1 | 747 473 |
|
50 | 1 | 747 480 |
|
CAD failai
Z matmenys
skirta DN | d2 [mm] | d1 [mm] | I [mm] | P [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|
skirta DN | d2 [mm] | d1 [mm] | I [mm] | P [mm] | gaminys |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = Išorinis vamzdžio skersmuo
d1 [mm] = Išorinis vamzdžio skersmuo
Atsisiuntimai
0 Rezultatai