Easytop-rutulinis čiaupas
Easytop-rutulinis čiaupas
- silicio bronza
- G sriegis
- pilno praėjimo
Komplektacija
cilindrinis G sriegis pagalTechniniai duomenys
Darbinis slėgis maks. 1,6Maks. darbinė temperatūra 110
su DV
modelis 2275.6
Gaminiai
DN | G | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
DN | G | PV | gaminys | kiekis |
15 | ¾ | 1 | 747 008 |
|
20 | 1 | 1 | 747 015 |
|
25 | 1¼ | 1 | 747 022 |
|
32 | 1½ | 1 | 747 039 |
|
40 | 1¾ | 1 | 747 046 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 747 053 |
|
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
Priedų sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
DN | G | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | SW [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | SW [mm] | gaminys |
15 | ¾ | 51 | 45 | 43 | 69 | 15 | 28 | 747 008 |
20 | 1 | 55 | 45 | 43 | 72 | 18 | 35 | 747 015 |
25 | 1¼ | 61 | 51 | 51 | 91 | 22 | 42 | 747 022 |
32 | 1½ | 69 | 55 | 51 | 97 | 28 | 49 | 747 039 |
40 | 1¾ | 84 | 59 | 60 | 119 | 34 | 54 | 747 046 |
50 | 2⅜ | 94 | 67 | 60 | 127 | 42 | 70 | 747 053 |
SW [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai