Easytop-rutulinis čiaupas
Easytop-rutulinis čiaupas
- silicio bronza
- įėjimas / išėjimas: Rp sriegis
- pilno praėjimo
Komplektacija
vožtuvo korpusas silicio bronzos pagalTechniniai duomenys
Darbinis slėgis maks. 1,6Maks. darbinė temperatūra 110
su DV
modelis 2275.2
pagaminimo metai nuo 07/2017
Gaminiai
DN | Rp | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | PV | gaminys | kiekis |
15 | ½ | 1 | 746 827 |
|
20 | ¾ | 1 | 746 834 |
|
25 | 1 | 1 | 746 841 |
|
32 | 1¼ | 1 | 746 858 |
|
40 | 1½ | 1 | 746 865 |
|
50 | 2 | 1 | 746 872 |
|
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
Priedų sąrašas
CAD failai
Z matmenys
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | SW [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | SW [mm] | gaminys |
15 | ½ | 15 | 18 | 30 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 827 |
20 | ¾ | 19 | 18 | 35 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 834 |
25 | 1 | 22 | 22 | 41 | 41 | 51 | 92 | 23 | 43 | 746 841 |
32 | 1¼ | 27 | 26 | 48 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 858 |
40 | 1½ | 41 | 31 | 63 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 865 |
50 | 2 | 46 | 36 | 72 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 872 |
SW [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai