Easytop-rutulinis čiaupas
Easytop-rutulinis čiaupas
- įėjimas / išėjimas: Rp sriegis
Komplektacija
vožtuvo korpusas iš raudonosios bronzos arba silicio bronzos pagal metalo vertinimo bazę (UBA) (Vokietijos federalinė aplinkos agentūra), techninės priežiūros nereikalaujantis perjungimo mechanizmo velenas (Viega rekomenduoja kas šešis mėnesius visiškai atidaryti ir uždaryti rutulinį vožtuvą)Techniniai duomenys
Darbinis slėgis maks. 1,6Maks. darbinė temperatūra 110
su DV
modelis 2270.2
Gaminiai
DN | Rp | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | PV | gaminys | kiekis |
15 | ½ | 1 | 587 086 1) |
|
20 | ¾ | 1 | 587 093 1) |
|
25 | 1 | 1 | 587 109 1) |
|
32 | 1¼ | 1 | 587 116 1) |
|
40 | 1½ | 1 | 587 123 1) |
|
50 | 2 | 1 | 587 130 1) |
|
1) Šiam gaminiui tiekiami tik atsarginių dalių ir priedų sąraše nurodyti gaminiai.
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
Priedų sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | gaminys |
15 | ½ | 15 | 16 | 30 | 31 | 98 | 73 | 19 | 587 086 |
20 | ¾ | 19 | 20 | 35 | 37 | 98 | 74 | 23 | 587 093 |
25 | 1 | 21 | 24 | 40 | 43 | 113 | 89 | 27 | 587 109 |
32 | 1¼ | 27 | 29 | 49 | 51 | 113 | 100 | 33 | 587 116 |
40 | 1½ | 32 | 34 | 54 | 56 | 119 | 125 | 40 | 587 123 |
50 | 2 | 38 | 44 | 64 | 70 | 119 | 133 | 49 | 587 130 |
Atsisiuntimai
0 Rezultatai