Easytop-izoliacinis gaubtas
Easytop-izoliacinis gaubtas
- tinka Easytop Inox-rutulinis čiaupas modelis 2370
- lipnus
Komplektacija
izoliacinio sluoksnio storis pagal GEGmodelis 2210.20
Gaminiai
skirta DN | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|
skirta DN | PV | gaminys | kiekis |
15 | 1 | 564 704 |
|
20 | 1 | 564 711 |
|
32 | 1 | 564 735 |
|
40 | 1 | 564 742 |
|
50 | 1 | 564 759 |
|
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
skirta DN | I1 [mm] | I2 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | P [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|
skirta DN | I1 [mm] | I2 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | P [mm] | gaminys |
15 | 48 | 48 | 66 | 33 | 69 | 564 704 |
20 | 52 | 52 | 80 | 40 | 83 | 564 711 |
32 | 63 | 63 | 112 | 56 | 114 | 564 735 |
40 | 70 | 70 | 124 | 62 | 124 | 564 742 |
50 | 87 | 87 | 160 | 80 | 160 | 564 759 |
Atsisiuntimai
0 Rezultatai