Easytop Inox-rutulinis čiaupas
Easytop Inox-rutulinis čiaupas
su SC‑Contur
MPa (PN 16)
Maks. darbinė temperatūra 110°C
su DVGW sertifikavimo ženklu
modelis 2370
- nerūdijantis plienas
- presuojamos jungtys
Komplektacija
vožtuvo korpusas iš nerūdijančio plieno, sandarinimo elementai (presuojamos jungtys) EPDM, keičiama L formos valdymo svirtis su žaliu / raudonu terpių žymėjimuTechniniai duomenys
Darbinis slėgis maks. 1,6Maks. darbinė temperatūra 110
su DV
modelis 2370
Gaminiai
DN | d | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
DN | d | PV | gaminys | kiekis |
15 | 15 | 1 | 554 729 |
|
15 | 18 | 1 | 554 736 |
|
20 | 22 | 1 | 554 743 |
|
25 | 28 | 1 | 554 750 |
|
32 | 35 | 1 | 554 767 |
|
40 | 42 | 1 | 554 774 |
|
50 | 54 | 1 | 554 781 |
|
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
Priedų sąrašas
CAD failai
Z matmenys
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | gaminys |
15 | 15 | 16 | 23 | 40 | 47 | 98 | 73 | 17 | 554 729 |
15 | 18 | 22 | 29 | 44 | 51 | 98 | 73 | 17 | 554 736 |
20 | 22 | 27 | 34 | 50 | 57 | 98 | 74 | 21 | 554 743 |
25 | 28 | 29 | 39 | 53 | 63 | 113 | 89 | 24 | 554 750 |
32 | 35 | 37 | 44 | 63 | 70 | 113 | 100 | 31 | 554 767 |
40 | 42 | 47 | 46 | 83 | 82 | 119 | 125 | 37 | 554 774 |
50 | 54 | 50 | 55 | 90 | 96 | 119 | 133 | 45 | 554 781 |
Atsisiuntimai
0 Rezultatai