Easytop Inox-įstrižinis vožtuvas
Easytop Inox-įstrižinis vožtuvas
(pilno pralaidumo ventilis)
suSC‑Contur
MPa (PN 16)
Maks. darbinė temperatūra 90°C
su DVGW sertifikavimo ženklu
modelis 2337.5
pagaminimo metai nuo 04/2017
su
- nerūdijantis plienas
- presuojamos jungtys
Komplektacija
rankenos perdavimas, viršutinė dalis ir vožtuvo lėkštelių blokas iš nerūdijančio plieno, padėties rodmuo atidarytas / uždarytas, keičiamas, ergonomiškas ir uždaras smagratis su žaliu / raudonu terpių žymėjimu, išleidimo kamštis G¼, sandarinimo elementai EPDMTechniniai duomenys
Darbinis slėgis maks. 1,6Maks. darbinė temperatūra 90
su DV
modelis 2337.5
pagaminimo metai nuo 04/2017
Gaminiai
DN | d | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
DN | d | PV | gaminys | kiekis |
15 | 15 | 5 | 757 854 |
|
15 | 18 | 5 | 757 861 |
|
20 | 22 | 5 | 757 878 |
|
25 | 28 | 5 | 757 885 |
|
32 | 35 | 1 | 757 892 |
|
40 | 42 | 1 | 757 908 |
|
50 | 54 | 1 | 757 915 |
|
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
Priedų sąrašas
CAD failai
Z matmenys
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] |
Ø |
G | SW [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] |
Ø |
G | SW [mm] | gaminys |
15 | 15 | 15 | 41 | 39 | 65 | 22 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 854 |
15 | 18 | 21 | 47 | 43 | 69 | 18 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 861 |
20 | 22 | 23 | 55 | 46 | 78 | 22 | 96 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 757 878 |
25 | 28 | 25 | 64 | 49 | 88 | 33 | 115 | 21 | 73 | ¼ | 27 | 757 885 |
32 | 35 | 29 | 78 | 55 | 104 | 34 | 131 | 25 | 73 | ¼ | 27 | 757 892 |
40 | 42 | 33 | 88 | 69 | 124 | 37 | 154 | 28 | 98 | ¼ | 32 | 757 908 |
50 | 54 | 40 | 106 | 80 | 146 | 42 | 178 | 34 | 98 | ¼ | 32 | 757 915 |
SW [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai