Easytop-izoliacinis gaubtas
Easytop-izoliacinis gaubtas
- tinka Easytop Inox-KRV įstrižinis vožtuvas modelis 2338.5, Easytop Inox-įstrižinis vožtuvas modelis 2337.5, Easytop-KRV įstrižinis vožtuvas modelis 2238.3, Easytop-KRV įstrižinis vožtuvas modelis 2238.5, Easytop-įstrižinis vožtuvas modelis 2237.3, Easytop-įstrižinis vožtuvas modelis 2237.5
- EPP
- lipnus
Komplektacija
izoliacinio sluoksnio storis pagal GEGmodelis 2210.12
Gaminiai
skirta DN | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|
skirta DN | PV | gaminys | kiekis |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
skirta DN | I1 [mm] | I2 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | P [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|
skirta DN | I1 [mm] | I2 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | P [mm] | gaminys |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
Atsisiuntimai
0 Rezultatai