Easytop-siurblio rutulinis čiaupas
Easytop-siurblio rutulinis čiaupas
su SC‑Contur
MPa (PN 10)
Maks. darbinė temperatūra 110°C
modelis 2270.8
- presuojama jungtis, G sriegis
Komplektacija
vožtuvo korpusas iš raudonosios bronzos, siurblio flanšas ir užsukama veržlė, techninės priežiūros nereikalaujantis perjungimo mechanizmo velenas (Viega rekomenduoja kas šešis mėnesius visiškai atidaryti ir uždaryti rutulinį vožtuvą), sandarinimo elementas EPDMTechniniai duomenys
Darbinis slėgis maks. 1Maks. darbinė temperatūra 110
modelis 2270.8
Gaminiai
DN | d | G | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | PV | gaminys | kiekis |
25 | 28 | 1½ | 1 | 587 215 1) |
|
32 | 35 | 1½ | 1 | 587 239 1) |
|
32 | 35 | 2 | 1 | 587 222 1) |
|
1) Šiam gaminiui tiekiami tik atsarginių dalių ir priedų sąraše nurodyti gaminiai.
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
Priedų sąrašas
Z matmenys
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | SW [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | SW [mm] | gaminys |
25 | 28 | 1½ | 26 | 55 | 50 | 65 | 113 | 89 | 29 | 53 | 587 215 |
32 | 35 | 1½ | 31 | 59 | 56 | 70 | 113 | 100 | 32 | 53 | 587 239 |
32 | 35 | 2 | 31 | 61 | 56 | 75 | 113 | 100 | 36 | 66 | 587 222 |
SW [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai