Easytop-rutulinis čiaupas
Easytop-rutulinis čiaupas
su SC‑Contur
DIN EN 1982 ir metalo vertinimo pagrindą (UBA) (Vokietijos federalinė aplinkos agentūra), techninės priežiūros nereikalaujantis perjungimo mechanizmo velenas (Viega rekomenduoja kas šešis mėnesius visiškai atidaryti ir uždaryti rutulinį vožtuvą), nerūdijančio plieno rutulys, keičiama T formos valdymo svirtis su žaliu / raudonu terpių žymėjimu, sandarinimo elementas (presuojama jungtis) EPDM, daugiakantis
MPa (PN 16)
Maks. darbinė temperatūra 110°C
su DVGW sertifikavimo ženklu
modelis 2275.4
pagaminimo metai nuo 07/2017
- silicio bronza
- presuojama jungtis, Rp sriegis
- pilno praėjimo
Komplektacija
vožtuvo korpusas silicio bronzos pagalTechniniai duomenys
Darbinis slėgis maks. 1,6Maks. darbinė temperatūra 110
su DV
modelis 2275.4
pagaminimo metai nuo 07/2017
Gaminiai
DN | d | Rp | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | PV | gaminys | kiekis |
15 | 15 | ½ | 1 | 746 759 |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 746 766 |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 746 773 |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 746 780 |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 746 797 |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 746 803 |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 746 810 |
|
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
Priedų sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | SW [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | SW [mm] | gaminys |
15 | 15 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 759 |
15 | 18 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 15 | 15 | 28 | 746 766 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 22 | 45 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 773 |
25 | 28 | 1 | 26 | 29 | 49 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 780 |
32 | 35 | 1¼ | 30 | 34 | 55 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 797 |
40 | 42 | 1½ | 37 | 39 | 73 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 803 |
50 | 54 | 2 | 44 | 45 | 84 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 810 |
SW [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai