Easytop-rutulinis čiaupas
Easytop-rutulinis čiaupas
su SC‑Contur
MPa (PN 16)
Maks. darbinė temperatūra 110°C
su DVGW sertifikavimo ženklu
modelis 2270
- presuojamos jungtys
Komplektacija
vožtuvo korpusas iš raudonosios bronzos arba silicio bronzos pagal metalo vertinimo bazę (UBA) (Vokietijos federalinė aplinkos agentūra), techninės priežiūros nereikalaujantis perjungimo mechanizmo velenas (Viega rekomenduoja kas šešis mėnesius visiškai atidaryti ir uždaryti rutulinį vožtuvą), sandarinimo elementai EPDM, keičiama L formos valdymo svirtis su žaliu / raudonu terpių žymėjimuTechniniai duomenys
Darbinis slėgis maks. 1,6Maks. darbinė temperatūra 110
su DV
modelis 2270
Gaminiai
DN | d | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
DN | d | PV | gaminys | kiekis |
15 | 15 | 1 | 475 857 1) |
|
15 | 18 | 1 | 475 864 1) |
|
20 | 22 | 1 | 475 871 1) |
|
25 | 28 | 1 | 475 888 1) |
|
32 | 35 | 1 | 475 895 1) |
|
40 | 42 | 1 | 475 918 1) |
|
50 | 54 | 1 | 475 925 1) |
|
1) Šiam gaminiui tiekiami tik atsarginių dalių ir priedų sąraše nurodyti gaminiai.
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
Priedų sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | gaminys |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 73 | 19 | 475 857 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 98 | 18 | 475 864 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 98 | 74 | 22 | 475 871 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 113 | 89 | 26 | 475 888 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 113 | 100 | 32 | 475 895 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 119 | 125 | 39 | 475 918 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 119 | 133 | 47 | 475 925 |
Atsisiuntimai
0 Rezultatai