Easytop-izoliacinis gaubtas
Easytop-izoliacinis gaubtas
- lipnus
Komplektacija
izoliacinio sluoksnio storis pagal GEGmodelis 2210.10
Gaminiai
PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|
PV | gaminys | kiekis |
1 | 488 161 |
|
1 | 488 178 |
|
1 | 488 185 |
|
1 | 488 550 |
|
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
I1 [mm] | I2 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | P [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|
I1 [mm] | I2 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | P [mm] | gaminys |
52 | 103 | 153 | 102 | 102 | 488 161 |
65 | 120 | 170 | 123 | 122 | 488 178 |
69 | 140 | 212 | 142 | 141 | 488 185 |
39 | 66 | 100 | 66 | 68 | 488 550 |
Atsisiuntimai
0 Rezultatai