Easytop-rutulinis čiaupas
Easytop-rutulinis čiaupas
su SC‑Contur
MPa (PN 16)
Maks. darbinė temperatūra 110°C
su DVGW sertifikavimo ženklu
modelis 2270.10
- presuojamos jungtys
Komplektacija
vožtuvo korpusas iš raudonosios bronzos arba silicio bronzos pagal metalo vertinimo bazę (UBA) (Vokietijos federalinė aplinkos agentūra), techninės priežiūros nereikalaujantis perjungimo mechanizmo velenas (Viega rekomenduoja kas šešis mėnesius visiškai atidaryti ir uždaryti rutulinį vožtuvą), juoda metalinė valdymo svirtis padengta milteliniu būdu, sandarinimo elementai (presuojamos jungtys) EPDMTechniniai duomenys
Darbinis slėgis maks. 1,6Maks. darbinė temperatūra 110
su DV
modelis 2270.10
Gaminiai
DN | d | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
DN | d | PV | gaminys | kiekis |
15 | 15 | 1 | 590 437 1) |
|
15 | 18 | 1 | 590 444 1) |
|
20 | 22 | 1 | 590 451 |
|
25 | 28 | 1 | 590 468 1) |
|
32 | 35 | 1 | 590 475 1) |
|
40 | 42 | 1 | 590 482 |
|
50 | 54 | 1 | 590 499 |
|
1) Šiam gaminiui tiekiami tik atsarginių dalių ir priedų sąraše nurodyti gaminiai.
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | gaminys |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 19 | 590 437 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 18 | 590 444 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 110 | 62 | 22 | 590 451 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 123 | 71 | 26 | 590 468 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 123 | 82 | 32 | 590 475 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 135 | 93 | 39 | 590 482 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 135 | 101 | 47 | 590 499 |
Atsisiuntimai
0 Rezultatai