Vertikalaus vamzdelio srieginė jungtis
Vertikalaus vamzdelio srieginė jungtis
- žalvaris
- R sriegis
- sandarinantis kūgį
Komplektacija
rifliuota užsukama veržlė, daugiakantismodelis 1832
Gaminiai
R | VD | G | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|---|
R | VD | G | PV | gaminys | kiekis |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 122 416 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 104 498 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 108 816 |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 110 734 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 119 454 1) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 125 219 1) |
|
2 | 2 | 2⅜ | 1 | 131 432 1) |
|
VD = VD žarnai
1) veržlė su daugiakančiu
Išsklaidytasis brėžinys
Atsarginių dalių sąrašas
Priedų sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
R | VD | G | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | VD | G | Z [mm] | I [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | gaminys |
⅜ | ⅜ | ½ | 30 | 57 | 22 | 122 416 | |
½ | ½ | ¾ | 36 | 63 | 27 | 104 498 | |
¾ | ¾ | 1 | 41 | 77 | 34 | 108 816 | |
1 | 1 | 1¼ | 47 | 83 | 46 | 44 | 110 734 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 53 | 100 | 52 | 50 | 119 454 |
1½ | 1½ | 1¾ | 58 | 110 | 59 | 55 | 125 219 |
2 | 2 | 2⅜ | 68 | 120 | 75 | 71 | 131 432 |
VD = VD žarnai
SW1 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW2 [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai