Kolektorius
![](https://web-catalog.viega.com/Images_s/PPm1010i786861v01.jpg)
![](https://web-catalog.viega.com/Images_s/LDm1010.png)
![](https://web-catalog.viega.com/Images_s/DDm1010.png)
Kolektorius
DN25
modelis 1010
- skirta: Fonterra paviršių temperatūrinis balansavimas
- tinka Fonterra Heat Control-servo pavara modelis 1251.2, Servo pavara modelis 1249, Servo pavara modelis 1249.1
- nerūdijantis plienas
- Eurokonus, užsukama veržlė G1
- plokščiojo sandarinimo
Komplektacija
jungtis kairėje ir dešinėje pusėje, srautmatis 0–5 l/min, 1 rutulinis vandens išleidimo ventilis kiekvienoje kolektoriaus sijoje, apsauginis gaubtelis, cinkuoti / garsą izoliuojantys sieniniai laikikliai, sandarikliaimodelis 1010
Gaminiai
n | I | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|
n | I | PV | gaminys | kiekis |
2 | 240 | 1 | 786 823 |
|
3 | 240 | 1 | 786 830 |
|
4 | 270 | 1 | 786 847 |
|
5 | 320 | 1 | 786 854 |
|
6 | 370 | 1 | 786 861 |
|
7 | 420 | 1 | 786 878 |
|
8 | 470 | 1 | 786 885 |
|
9 | 520 | 1 | 786 892 |
|
10 | 570 | 1 | 786 908 |
|
11 | 620 | 1 | 786 915 |
|
12 | 670 | 1 | 786 922 |
|
Išsklaidytasis brėžinys
![](https://web-catalog.viega.com/Images_s/EXm1010.png)
- Termometro komplektas modelis 1010.9 (789626)
- Jungiamoji srieginė jungtis modelis 1006.101 (673758)
- Išleidimo vožtuvas modelis 1010.8 (789619)
- Vožtuvo įdėklas modelis 1010.7 (789602)
- Apsauginis gaubtelis modelis 1004.12 (673604)
- Srautmatis modelis 1010.6 (789596)
- Jungiamoji srieginė jungtis modelis 1004.17 (673765)
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
Z matmenys
![](https://web-catalog.viega.com/Images_s/ZMm1010l39.png)
Z [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | I4 [mm] | L5 [mm] | I6 [mm] | I7 [mm] | I8 [mm] | I9 [mm] | L10 [mm] | I11 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | I4 [mm] | L5 [mm] | I6 [mm] | I7 [mm] | I8 [mm] | I9 [mm] | L10 [mm] | I11 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | gaminys |
50 | 50 | 100 | 50 | 239 | 60 | 60 | 330 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 823 | |
50 | 50 | 100 | 100 | 239 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 830 |
50 | 50 | 100 | 150 | 269 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 847 |
50 | 50 | 150 | 200 | 319 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 854 |
50 | 50 | 200 | 250 | 369 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 861 |
50 | 50 | 250 | 300 | 419 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 878 |
50 | 50 | 300 | 350 | 469 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 885 |
50 | 50 | 350 | 400 | 519 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 892 |
50 | 50 | 400 | 450 | 569 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 908 |
50 | 50 | 450 | 500 | 619 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 915 |
50 | 50 | 500 | 550 | 669 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 922 |
SW1 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW2 [mm] = Veržliarakčio dydis
SW3 [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai