Easytop XL-KRV įstrižinis vožtuvas
Easytop XL-KRV įstrižinis vožtuvas
- silicio bronza
Komplektacija
flanšo pereiga pagalTechniniai duomenys
Darbinis slėgis maks. 1,6Maks. darbinė temperatūra 90
su DV
modelis 2238.5XL
pagaminimo metai nuo 04/2017
Gaminiai
DN | G | n | aa [mm] | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | aa [mm] | PV | gaminys | kiekis |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 380 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 397 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 403 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 410 |
|
n = Angų kiekis
aa [mm] = Angos apskritimo Ø
Išsklaidytasis brėžinys
- Easytop XL-KRV įstrižinio vožtuvo viršutinė uždorio dalis modelis 2238.8XL
- Easytop-smagratis modelis 2237.3XL (654443)
- Easytop XL-terpių žymėjimas modelis 2237.4XL
- Easytop-KRV įstrižinio vožtuvo viršutinė uždorio dalis modelis 2238.22
- Easytop-smagratis modelis 2237.24
- Easytop-terpių žymėjimas modelis 2237.26
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
- Pasukti kairiuoju pelės mygtuku
- Perkelti dešiniuoju pelės mygtuku
- Priartinti pelės ratuku
- Pasukimas palietus vienu pirštu
- Perkėlimas prilietus dviem pirštais
- Suspauskite, kad priartintumėte
Z matmenys
DN | G | n | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | P1 [mm] | P2 [mm] | aa [mm] | SW [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | P1 [mm] | P2 [mm] | aa [mm] | SW [mm] | gaminys |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 9 | 186 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 380 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 28 | 233 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 397 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 23 | 244 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 140 | 757 403 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 253 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 410 |
n = Angų kiekis
aa [mm] = Angos apskritimo Ø
SW [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai