Easytop XL-įstrižinis vožtuvas
Easytop XL-įstrižinis vožtuvas
(pilno pralaidumo ventilis)
DIN EN 1092‑1 , vožtuvo korpusas ir viršutinė dalis iš raudonosios bronzos arba silicio bronzos pagal DIN EN 1982 ir metalo vertinimo pagrindą (UBA) (Vokietijos federalinė aplinkos agentūra), vožtuvo lizdas ir vožtuvo lėkštelių blokas iš nerūdijančio plieno, rankenos perdavimas, padėties rodmuo atidarytas / uždarytas, keičiamas smagratis su žaliu / raudonu terpių žymėjimu, išleidimo kamštis G
MPa (PN 16)
Maks. darbinė temperatūra 90°C
su DVGW sertifikavimo ženklu
modelis 2237.5XL
pagaminimo metai nuo 04/2017
- silicio bronza
Komplektacija
flanšo pereiga pagalTechniniai duomenys
Darbinis slėgis maks. 1,6Maks. darbinė temperatūra 90
su DV
modelis 2237.5XL
pagaminimo metai nuo 04/2017
Gaminiai
DN | G | n | aa [mm] | PV | gaminys | kiekis |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | aa [mm] | PV | gaminys | kiekis |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 052 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 069 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 076 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 083 |
|
n = Angų kiekis
aa [mm] = Angos apskritimo Ø
Išsklaidytasis brėžinys
- Easytop XL-įstrižinio vožtuvo viršutinė uždorio dalis modelis 2237.6XL
- Easytop-smagratis modelis 2237.3XL (654443)
- Easytop XL-terpių žymėjimas modelis 2237.4XL
- Easytop-įstrižinio vožtuvo viršutinė uždorio dalis modelis 2237.22
- Easytop-smagratis modelis 2237.24
- Easytop-terpių žymėjimas modelis 2237.25
Atsarginių dalių sąrašas
CAD failai
Z matmenys
DN | G | n | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | P1 [mm] | P2 [mm] | aa [mm] | SW [mm] | gaminys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | P1 [mm] | P2 [mm] | aa [mm] | SW [mm] | gaminys |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 16 | 194 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 052 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 34 | 240 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 069 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 29 | 250 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 40 | 757 076 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 0 | 259 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 083 |
n = Angų kiekis
aa [mm] = Angos apskritimo Ø
SW [mm] = Veržliarakčio dydis
Atsisiuntimai
0 Rezultatai